Hitschfeld en Chile | volver | Datenschutz Impressum |
home |
| ||||||||
Barco | No. | Nombre | nacido el | en | Asentado en | |||
Wandrahm | 10 | Josephus Hitschfel Weisser | 1833-11-15 | Weckersdorf 106 | Octay 8 | |||
Wenzel Hitschfel Rotter / Theresia Weisser Opitz | ||||||||
Ludmila Leier | ||||||||
11 | Anna Teuber Dimter | 1838-02-11 | Barzdorf 215 | |||||
12 | a. Maria Hitschfel | 1866 | ||||||
13 | b. August Hitschfel Teuber | 1870-07-02 | Barzdorf 224 | |||||
San Francisco | 13 | Coelestin Hitschfel Schramm | 1841-11-22 | Ruppersdorf 95 | Quilanto 85 | |||
Benedikt Hitschfel Knittel / Maria Schramm Ringel | ||||||||
14 | Anna Maria Scholz Hofmann | 1838-10-28 | Weckersdorf 87 | |||||
15 | a. Genovefa (Hitschfel) Scholz | 1859-11-23 | Weckersdorf 87 | |||||
b. Anna Hitschfel Scholz | 1869-03-06 | Weckersdorf 89 | +1869-03-06 | |||||
16 | c. Celestin Hitschfel | 1870-05-22 | Weckersdorf 89 | |||||
San Francisco | 23 | Hieronimus Weisser König | 1830-01-30 | Weckersdorf 152 | ||||
24 | Anna Genovefa Hitschfel Leier | 1841-12-16 | Weckersdorf 227 | |||||
25 | a. Theresia Weisser Hitschfel | 1863 | Weckersdorf 152 | |||||
26 | b. Maria Weisser Hitschfel | 1866-06-07 | Weckersdorf 152 | |||||
27 | c. Franz Weisser Hitschfel | 1868-06-26 | Weckersdorf 152 | |||||
28 | d. Francisca Weisser Hitschfel | 1870 | Weckersdorf 152 | |||||
San Francisco | 73 | Franz Hitschfel Schramm | 1837-08-14 | Ruppersdorf 95 | ||||
Benedikt Hitschfel Knittel / Maria Schramm Ringel | ||||||||
Barbara Franze Wenzel | 1834 | Schönau 93 | ||||||
a. Theresia Hitschfel Franze | 1862-02-23 | Weckersdorf 89 | ||||||
b. Maria Hitschfel Franze | 1862-02-23 | Weckersdorf 89 | ||||||
c. Maria Hitschfel Franze | 1863-02-19 | Weckersdorf 89 | ||||||
d. Franz Hitschfel Franze | 1866-11-15 | Weckersdorf 89 | ||||||
e. Josef Hitschfel Franze | 1870-02-20 | Weckersdorf 89 | +1889-02-19 Braunau | |||||
Ceres | 78 | Benedikt Opitz Scholz | 1830-02-18 | Ruppersdorf 52 | Los Riscos 6 | |||
Benedikt Opitz / Elisabeth Scholz Springer | ||||||||
Adelheid Barbara Knauer Grötzbach | 1824-10-12 | Schönau 81 | 1863-07-18 | |||||
Benedikt Knauer / Maria Grötzbach | ||||||||
79 | Anna Regina Hitschfeld Meissner | 1836-02-22 | Großdorf 81 | |||||
Franz Hitschfel Scholz / Katharina Meissner Kahler
Hermano de Michael, Ceres nro. 104 | ||||||||
a. Franz Opitz Knauer | 1860-08-25 | Ruppersdorf 177 | 1861-12-16 | |||||
b. Benedikt Opitz Knauer | 1863-07-10 | Ruppersdorf 177 | 1863-07-24 | |||||
c. Anna Opitz Hitschfel | 1864-09-20 | Ruppersdorf 177 | 1866-09-26 | |||||
80 | d. Franz Opitz Hitschfel | 1866-11-02 | Ruppersdorf 177 | |||||
81 | e. Augustin Opitz Hitschfel | 1868-08-18 | Ruppersdorf 177 | |||||
82 | f. Eduard Opitz Hitschfel | 1871-02-07 | Ruppersdorf 177 | |||||
Ceres | 104 | Michael Hitschfel Scholz | 1827-06-18 | Grossdorf 73 | Quilanto 82 | |||
Franz Hitschfel Walzel (*1782-07-23) / Barbara Scholz
Michael era tío de Anna Regina, Ceres nro. 79 | ||||||||
Therese Maria Kahler Schubert | 1831-06-18 | Großdorf 41 | +1869-03-13 | |||||
105 | Anna Hofmann Weisser | 1849-09-06 | Weckersdorf 136 | |||||
115 | b. Franciscus Georgius Hitschfel Kahler | 1851-03-15 | Grossdorf 73 | 116 | b.c Theresia Weisser Hartmann | 1855-03-02 | Weckersdorf 67 | c. Anna Theresia Hitschfel Kahler | 1852-09-17 | Grossdorf 73 |
106 | d. Georgius Michael Hitschfel Kahler | 1854-10-27 | Grossdorf 73 | |||||
107 | e. Josef Hitschfel Kahler | 1856-07-03 | Grossdorf 73 | |||||
108 | f. Karl Hitschfel Kahler | 1857-12-09 | Grossdorf 73 | |||||
109 | g. Theresia Hitschfel Kahler | 1859-10-15 | Grossdorf 73 | |||||
h. Ferdinand Hitschfel Kahler | 1861-08-05 | Grossdorf 73 | +1870-04-06 | |||||
110 | i. Genovefa Hitschfel Kahler | 1863-06-07 | Grossdorf 73 | |||||
111 | j. Anton Hitschfel Kahler | 1865-07-06 | Grossdorf 73 | |||||
112 | k. Maria Hitschfel Kahler | 1867-05-20 | Grossdorf 73 | |||||
113 | l. Margaretha Hitschfel Kahler | 1869-03-10 | Weckersdorf 87 | |||||
Etienne | 79 | Anton Josef Hitschfel | 1856-04-14 | Weckersdorf 225 | Nueva Braunau 7 | |||
62 | Magdalene Opitz Postler | 1851-01-16 | Weckersdorf 102 | |||||
Etienne | 110 | Karl Erber Hitschfel | 1836-08-04 | Weckersdorf 60 | ||||
111 | Anna Maria Hitschfel Leier | 1839-09-16 | Weckersdorf 227 | |||||
112 | a. Anna Erber Hitschfel | 1859-08-09 | Weckersdorf 61 | |||||
113 | b. Francisca Erber Hitschfel | 1862-11-27 | Weckersdorf 61 | |||||
Para informaciones sobre otras familias de colonos: | |||
Página anterior, al final. | |||
Abrir página en ventana adicional. |