Listado de Inscripciones volver Datenschutz
Impressum
Inicio
Concernientes al pueblo:   
de Apellido
y Nombre
Nombre del padre
Nombre de la madre
Solamente esta Signatura / 

Acaecidos entre Año / Mes / Día  /   / 
y Año / Mes / Día  /   / 
              

Nacimientos    Bodas    Defunciones       


         


Nacimientos

Nro. TipoFecha A/M/DNombreApellidoPadreProfesiónLugarMadreApell.Madr.Folio
1Naci1653Jul17GeorgOpitzJakob Ruppersdorf Maria10
2Naci1653Jul20TobiasOpitzTobias Ruppersdorf Barbara10
3Naci1653Aug16MariaOpitzTobias Ruppersdorf Anna10
4Naci1654Mar10CasperOpitzMathias Ruppersdorf Maria15
5Naci1655Mar07ReginaOpitzTobias Ruppersdorf Anna19
6Naci1656Ene18ReginaOpitzGeorg Ruppersdorf Judith25
7Naci1656Sep03ReginaOpitzTobias Ruppersdorf Anna28
8Naci1656Oct20TobiasOpitzMathias Ruppersdorf Maria29
9Naci1657Jun14MariaOpitzGeorg Ruppersdorf Judith33
10Naci1658Mar02GeorgOpitzTobias Ruppersdorf Barbara39
11Naci1658Sep29MichaelOpitzTobias Ruppersdorf Anna42
12Naci1659Ene21JudithOpitzGeorg Ruppersdorf Maria44
13Naci1660Mar23TobiasOpitzTobias Ruppersdorf Anna53
14Naci1660Oct23SusannaOpitzCaspar Ruppersdorf Dorothea55
15Naci1661Mar20MariaOpitzGeorg Ruppersdorf 58
16Naci1661May16MariaOpitzJohann Ruppersdorf Judith60
17Naci1661Sep29MichaelOpitzTobias Ruppersdorf Barbara63
18Naci1661Dic02HeinrichOpitzMichael Ruppersdorf Maria64
19Naci1662Mar13MariaOpitzCaspar Ruppersdorf Dorothea67
20Naci1663Sep08RosinaOpitzJohann Ruppersdorf Judith78
21Naci1664Feb10GeorgOpitzMichael Ruppersdorf Maria81
22Naci1664Abr20SusannaOpitzCaspar Ruppersdorf Dorothea83
23Naci1665Abr06SusannaOpitzHeinrich Ruppersdorf Barbara91
24Naci1666Feb25SusannaOpitzMichael Ruppersdorf Maria97
25Naci1666Mar26DorotheaOpitzJohann Ruppersdorf Judith101
26Naci1666Sep19RosinaOpitzHeinrich Ruppersdorf Barbara103
27Naci1667Ene18GeorgOpitzCaspar Georg Ruppersdorf Maria Magdalena105
28Naci1667Mar01TobiasOpitzTobias Ruppersdorf Barbara107
29Naci1667Dic21TobiasOpitzHeinrich Augustin Ruppersdorf Susanna Maria Magdalena112
30Naci1668Nov09MariaOpitzHeinrich Anton Ruppersdorf Barbara120
31Naci1668Dic09RosinaOpitzCasparInmann Ruppersdorf Maria120
32Naci1669Feb19HeinrichOpitzJohann Ruppersdorf Judith122
33Naci1669Jun24JohannOpitzDavid Adalbert Ruppersdorf Barbara Maria125
34Naci1670Ene28JudithOpitzCaspar Georg Ruppersdorf Maria Magdalena127
35Naci1670Abr06TobiasOpitzJohann Wernersdorf Judith120
36Naci1670Jul31RosinaOpitzHeinrich Augustin Ruppersdorf Susanna Maria Magdalena132
37Naci1671Jul05JohannOpitzCaspar Ruppersdorf Maria140
38Naci1671Jul30MariaOpitzTobias Ruppersdorf Barbara Regina141
39Naci1671Oct05CasparOpitzDavid Adalbert Ruppersdorf Barbara Maria142
40Naci1671Dic20SusannaOpitzHeinrich Ruppersdorf 144
41Naci1672Feb02TobiasOpitzCaspar Georg Ruppersdorf Maria Magdalena148
42Naci1672Feb03MariaOpitzMichael Johann Ruppersdorf Maria148
43Naci1672Feb29RosinaOpitzHeinrich Anton Ruppersdorf Barbara148
44Naci1672Mar23JudithOpitzJohann Ruppersdorf 149
45Naci1673Abr06DavidOpitzMichael Johann Ruppersdorf Maria156
46Naci1674Abr06JudithOpitzHeinrichInmann Ruppersdorf Barbara163
47Naci1674May17JohannOpitzJohann Ruppersdorf Maria Magdalena164
48Naci1674Aug17JohannOpitzCaspar Georg Ruppersdorf Maria Magdalena166
49Naci1674Jun25MariaOpitzDavid Adalbert Ruppersdorf Barbara Maria168
50Naci1675Mar25JohannOpitzJohann Ruppersdorf Judith170
51Naci1676Abr04TobiasOpitzJohann Ruppersdorf Maria Magdalena176
52Naci1676Dic08RosinaOpitzGeorg Ruppersdorf Maria179
53Naci1677Abr13MariaOpitzJohann Michael Ruppersdorf Maria181
54Naci1677Jul22HeinrichOpitzKaspar Georg Ruppersdorf Maria Magdalena183
55Naci1677Nov08SusannaOpitzJohann Ruppersdorf Maria186
56Naci1678Mar24ReginaOpitzJohann Ruppersdorf Judith190
57Naci1678Jun26JudithOpitzMichael Ruppersdorf Maria191
58Naci1679Abr26MariaOpitzJohann Ruppersdorf Maria197
59Naci1679Jun22JohannOpitzHeinrich Ruppersdorf Susanna198
60Naci1679Jun22HeinrichOpitzHeinrich Ruppersdorf Susanna198
61Naci1679Aug18DavidOpitzDavid Ruppersdorf Barbara200
62Naci1680Mar30DavidOpitzKasper Ruppersdorf Maria205
63Naci1680Sep20GeorgOpitzGeorg Ruppersdorf Judith206
64Naci1681Jul13HeinrichOpitzJohann Ruppersdorf Judith213
65Naci1681Nov20SusannaOpitzJohann Ruppersdorf Maria215
66Naci1682Ene11RosinaOpitzMichael Ruppersdorf Maria216
67Naci1682Aug20RosinaOpitzDavid Ruppersdorf Barbara221
68Naci1683Abr18RosinaOermlerChristoph Ruppersdorf Dorothea224
69Naci1683Mar11RosinaOpitzKaspar Ruppersdorf Maria225
70Naci1683Mar17MariaOpitzGeorg Ruppersdorf Judith225
71Naci1685Feb13MariaOpitzMichael Ruppersdorf Maria239
72Naci1685Mar29RosinaOpitzJohann Ruppersdorf Susanna242
73Naci1685Dic22RosinaOpitzJohann Ruppersdorf Martha245
74Naci1686Abr10FriedrichOpitzKasper Ruppersdorf Maria248
75Naci1687Sep01TobiasOpitzJohann Ruppersdorf Martha259
76Naci1687Sep14TobiasOpitzGeorg Ruppersdorf Susanna259
77Naci1688Oct20MariaOpitzJohann Ruppersdorf Susanna269
78Naci1689Mar11ReginaOpitzJohann Ruppersdorf Martha273
79Naci1689Mar17SusannaOpitzKaspar Ruppersdorf Maria273
80Naci1689Dic07MariaOpitzGeorg Ruppersdorf Susanna280
81Naci1690May15ReginaOpitzMichael Ruppersdorf Anna284
82Naci1690Jul09GeorgOpitzJohann Ruppersdorf Martha285
83Naci1690Jul31ReginaOpitzTobias der Niedere Ruppersdorf Maria286
84Naci1690Aug15MariaOpitzGeorg Ruppersdorf Maria287
85Naci1691Oct01unbekOpitzJohann Ruppersdorf Susanna295
86Naci1692Abr27TobiasOpitzJohann Ruppersdorf Martha302
87Naci1692Jun05MartinOpitzGeorg Ruppersdorf Maria303
88Naci1693Jul06DorotheaOpitzJohann Ruppersdorf Martha313
89Naci1693Jul18TobiasOpitzJohann Ruppersdorf Susanna314
90Naci1693Nov29AntonOpitzHeinrich Ruppersdorf Susanna317
91Naci1693Dic28SusannaOpitzGeorg Ruppersdorf Maria318
92Naci1694Dic01Georg AndreasOpitzTobias Ruppersdorf Dorothea328
93Naci1695Feb16Rosina SusannaOpitzGeorg Ruppersdorf Maria329
94Naci1695Jun16SusannaOpitzGeorg Ruppersdorf Susanna331
95Naci1695Jul04Johann ProkopOpitzHeinrich Ruppersdorf Sibilla332
96Naci1695Jul05AntonOpitzHeinrich Ruppersdorf Maria332
97Naci1695Jul05ReginaOpitzHeinrich Ruppersdorf Maria332
98Naci1695Oct22HeinrichOpitzJohann Ruppersdorf 335
99Naci1695Nov25KatharinaOpitzJohann Ruppersdorf Susanna337
100Naci1696Feb18GeorgOpitzTobias Ruppersdorf Maria338
101Naci1696Sep01GeorgOpitzGeorg Ruppersdorf Maria343
102Naci1696Oct23SusannaOpitzTobias Ruppersdorf Rosina344
103Naci1696Dic12ReginaOpitzHeinrich Ruppersdorf Sibila345
104Naci1697Jun25Anna RosinaOpitzMichaelMüller Ruppersdorf Anna351
105Naci1697Oct20HeinrichOpitzJohann Ruppersdorf Martha354
106Naci1697Nov26MariaOpitzTobias Ruppersdorf Maria356
107Naci1698Ene06TobiasOpitzTobias Ruppersdorf Dorothea358
108Naci1699Ene13MariaOpitzHeinrich Ruppersdorf Sibila369
109Naci1699Abr03JohannOpitzTobias Ruppersdorf Rosina371
110Naci1699Oct02AntonOpitzMichaelMüller Ruppersdorf Anna375
111Naci1699Oct03AntonOpitzJohann Ruppersdorf Martha375
112Naci1700Feb12Regina ScholastikaOpitzGeorg Ruppersdorf Maria377
113Naci1700Feb03Johann PhilippOpitzTobias Ruppersdorf Maria380
114Naci1701Mar28MariaOpitzTobias Ruppersdorf Rosina388
115Naci1701Mar31MarthaOpitzGeorg Ruppersdorf Maria388
116Naci1702Mar10HeinrichOpitzJohann Ruppersdorf Martha395
117Naci1702Aug15KasparOpitzHeinrich Ruppersdorf Maria397
118Naci1703Ene16ReginaOpitzJohann Ruppersdorf Susanna400
119Naci1703Ene27Anna KatharinaOpitzTobias Ruppersdorf Martha400
120Naci1703Mar11SusannaOpitzTobias Ruppersdorf Maria401
121Naci1704Mar02AntonOpitzGeorg Ruppersdorf Maria406
122Naci1704Mar08AnnaOpitzGeorg Ruppersdorf Maria407
123Naci1704Jun16KasparOpitzTobias Ruppersdorf Maria408
124Naci1704Jun24AntonOpitzTobias Ruppersdorf Rosina408
125Naci1705Feb09RosinaOermlerHeinrich Ruppersdorf Anna Susanna414
126Naci1705Feb15RosinaOpitzHeinrich Ruppersdorf Susanna414
127Naci1705Aug25AntonOpitzJohann Ruppersdorf Susanna419
128Naci1705Oct19AntonOpitzTobias Ruppersdorf Martha419
129Naci1706Mar22GeorgOpitzGeorg Ruppersdorf Maria423
130Naci1706Mar30AntonOpitzTobias Ruppersdorf Susanna424
131Naci1706May18AntonOpitzTobias Ruppersdorf Dorothea424
132Naci1707Ene20JohannOpitzTobias Ruppersdorf Maria430
133Naci1707Sep23MariaOpitzGeorg Ruppersdorf 438
134Naci1707Dic05RosinaOpitzTobias Ruppersdorf Rosina439
135Naci1708Ene31Johann JosephOpitzTobias Ruppersdorf Martha441
136Naci1708Sep24JohannOpitzTobias Ruppersdorf Susanna448
137Naci1709Mar18GeorgOpitzHeinrich Ruppersdorf Rosina455
138Naci1709Jul09LudmillaOpitzKaspar Ruppersdorf Ludmilla457
139Naci1710Mar26JosephOpitzDavid Ruppersdorf Dorothea464
140Naci1710Jul11MariaOpitzDavid Ruppersdorf Susanna466
141Naci1711Feb25Anna ReginaOpitzTobias Ruppersdorf Martha471
142Naci1711Oct11MariaOpitzHeinrich Ruppersdorf Rosina478
143Naci1712Ene18MariaOpitzTobiasInmann Ruppersdorf Susanna482
144Naci1712Mar04KasparOpitzTobias Ruppersdorf Maria487
145Naci1712Mar17AntonOpitzKaspar Ruppersdorf Ludmilla487
146Naci1714Mar09JohannOpitzHeinrich Ruppersdorf Rosina509
147Naci1714Jun29JohannOpitzTobiasInmann Ruppersdorf Susanna112
148Naci1714Jul17AntonOpitzTobiasHäußlerRuppersdorf Martha513
149Naci1715Jun03JohannOpitzDavid Ruppersdorf Dorothea521
150Naci1716Sep12Anna ReginaOpitzGeorg Ruppersdorf Anna Regina533
151Naci1717Mar07ReginaOpitzHeinrich Ruppersdorf Rosina539
152Naci1718Jul22MagdalenaOpitzDavidInmann Ruppersdorf Susanna550
153Naci1718Sep09AntonOpitzDavid Ruppersdorf Dorothea551
154Naci1718Nov14MariaOpitzTobias Ruppersdorf Regina553
155Naci1718Dic19AntonOpitzMartin Ruppersdorf Maria553
156Naci1721Mar05GeorgOpitzMartinHäußlerRuppersdorf Maria571
157Naci1722Ene22Anna MariaOpitzHeinrichInmann Ruppersdorf Rosina579
158Naci1722Jun11Anna MariaOpitzMartinHäußlerRuppersdorf Maria582
159Naci1724Ene07RosinaOpitzHeinrich Ruppersdorf Rosina592
160Naci1724Mar05MariaOpitzDavid Ruppersdorf Dorothea602
161Naci1724Sep20GeorgOpitzMartin Ruppersdorf Maria605
162Naci1725May23RosinaOpitzDavidHäußlerRuppersdorf Dorothea613
163Naci1726Jun03Anna RosinaOpitzGeorgInmann Ruppersdorf Anna627
164Naci1726Jun03AntonOpitzHeinrichBauer Ruppersdorf Rosina627
165Naci1726Nov07Anna KatharinaOpitzMartinHäußlerRuppersdorf Maria632
166Naci1727Feb07AntonOpitzAntonInmann Ruppersdorf Regina636
167Naci1728Sep20Anna RosinaOpitzGeorgHäußlerRuppersdorf Regina649
168Naci1728Sep27MelchiorOpitzMartinHäußlerRuppersdorf Maria649
169Naci1729Ene22Anna MariaOpitzHeinrichBauer Ruppersdorf Rosina651
170Naci1729Aug19Anna RosinaOpitzGeorgInmann Ruppersdorf Anna657
171Naci1729Nov27RosinaOpitzAntonInmann Ruppersdorf Regina659
172Naci1730Jun29KasparOpitzmartinHäußlerRuppersdorf Maria663
173Naci1731Nov30BenediktOpitzGeorgHäußlerRuppersdorf Regina672
174Naci1732Mar06Johann BenediktOpitzHeinrichBauer Ruppersdorf Rosina679
175Naci1733Jun21Johann BenediktOpitzGeorgHäußlerRuppersdorf Anna3
176Naci1733Aug18AnnaOpitzAntonInmann Ruppersdorf Regina3
177Naci1733Sep18AntonOpitzAntonInmann Ruppersdorf Maria5
178Naci1735Oct10Anna MariaOpitzGeorgHäußlerRuppersdorf Regina30
179Naci1736Ene02MargarethOpitzHeinrichBauer Ruppersdorf Rosina33
180Naci1736Feb02JohannOpitzHeinrich Ruppersdorf Rosina33
181Naci1736Mar19Anna SusannaOpitzGeorgHäußlerRuppersdorf Anna37
182Naci1736Abr24Johann BenediktOpitzAntonInmann Ruppersdorf Maria38
183Naci1736Oct09Anna MariaOpitzJosephInmann Ruppersdorf Anna Maria43
184Naci1737Ene02Johann BenediktOpitzAntonInmann Ruppersdorf Rosina46
185Naci1737Oct06Anna MariaOpitzAntonInmann Ruppersdorf Anna Regina55
186Naci1738Ene04Johann JosephOpitzJohann Joseph Ruppersdorf Maria57
187Naci1738Mar11Anna MariaOpitzAntonInmann Ruppersdorf Rosina60
188Naci1739Mar23Anna BarbaraOpitzAntonInmann Ruppersdorf Anna Barbara71
189Naci1739Jun17Johann HeinrichOpitzAntonBauer Ruppersdorf Regina75
190Naci1739Sep04Anna RosinaOpitzJohann Joseph Ruppersdorf Maria77
191Naci1739Dic05Johann AntonOpitzAntonInmann Ruppersdorf Anna Regina82
192Naci1740Sep19Anna ElisabethOpitzAntonHäußlerRuppersdorf Rosina90
193Naci1740Dic25Anna MariaOpitzAntonInmann Ruppersdorf Anna Barbara92
194Naci1741Feb25Anna BarbaraOpitzGeorgHäußlerRuppersdorf Regina94
195Naci1741Aug06AnnaOpitzAntonBauer Ruppersdorf Regina99
196Naci1742Mar09Johann HeinrichOpitzAntonHäußlerRuppersdorf Anna Rosina103
197Naci1742Mar26Johann AntonOpitzJohann JosephInmann Ruppersdorf Maria105
198Naci1742Jul22Johann HeinrichOpitzAntonHäußlerRuppersdorf Anna Regina107
199Naci1743Jun24Johann BenediktOpitzAntonInmann Ruppersdorf Anna Barbara118
200Naci1744Jul05AntonOpitzAntonHäußlerRuppersdorf Rosina127
201Naci1744Sep16Anna MariaOpitzAntonBauer Ruppersdorf Regina130
202Naci1745Feb17Anna MariaOpitzAntonHäußlerRuppersdorf Anna Regin133
203Naci1746Ene23Anna RosinaOpitzAntonInmann Ruppersdorf Barbara144
204Naci1748Mar10AntonOpitzAntonInmann Ruppersdorf Rosina159
205Naci1748Aug02Johann JosephOpitzAntonHäußlerRuppersdorf Anna Regina162
206Naci1748Oct01Anna SusannaOpitzAntonHäußlerRuppersdorf Barbara165
207Naci1750Feb15Johann AntonOpitzAntonHäußlerRuppersdorf Anna Barbara179
208Naci1750Mar26Johann BenediktOpitzAntonInmann Ruppersdorf Rosina182
209Naci1750Oct25Johann KasparOpitzAntonHäußlerRuppersdorf Anna Regina186
210Naci1754Jul05Johann BenediktOpitzAntonHäußlerRuppersdorf Anna Regina237
211Naci1754Oct15Anna ElisabethOpitzHeinrichInmann Ruppersdorf Susanna241
212Naci1755Nov07Johann JosephOpitzJohann Benedikt Ruppersdorf Anna Apolonia252
213Naci1756Ene21AntonOpitzAntonInmann Ruppersdorf Elisabeth255
214Naci1756Feb18Johann FranzOpitzAntonInmann Ruppersdorf Anna Rosina257
215Naci1756Mar13Anna ElisabethOpitzAntonHäußlerRuppersdorf Barbara260
216Naci1757Jul09Anna ElisabethOpitzAnton Ruppersdorf Anna Regina272
217Naci1758Feb12Michael DamianOpitzMichael Ruppersdorf Regina278
218Naci1758Jun03Johann BenediktOpitzAntonBauer Ruppersdorf Elisabeth282
219Naci1758Jul12Anna BarbaraOpitzBenediktInmann Ruppersdorf Anna283
220Naci1759Aug19Anna Veronika AngelikaOpitzMichael Ruppersdorf Anna MariaOpitz291
221Naci1760Jun23Johann Joseph HeinrichOpitzAntonHausGenoß Ruppersdorf RosinaWerner293
222Naci1760Sep23Johann JosephOpitzAntonHäußlerRuppersdorf BarbaraMatzner295
223Naci1760Dic28Anna mariaOpitzBenediktInmann Ruppersdorf AnnaMeyer299
224Naci1762Oct01Anna RosinaOpitzAntonInmann Ruppersdorf Anna BarbaraOpitz321
225Naci1764May25Johann AntonOpitzMichael (Schuster) Ruppersdorf Anna ReginaOpitz339
226Naci1764Jun28AnnaOpitzBenediktInmann Ruppersdorf AnnaMeyer341
227Naci1766Abr21Johann BenediktOpitzBenediktInmann Ruppersdorf Anna BarbaraRingel365
228Naci1766Sep19Johann FranzOpitzMichaelInmann Ruppersdorf Anna ReginaOpitz372
229Naci1766Oct23Anna MariaOpitzAntonInmann Ruppersdorf Anna BarbaraOpitz373
230Naci1767Abr02Johann AntonOpitzBenediktInmann Ruppersdorf Anna BarbaraRingel383
231Naci1768Oct03JohannOpitzJohannInmann Ruppersdorf MariaBöhmert409
232Naci1768Oct22Johann AntonOpitzBenediktInmann Ruppersdorf BarbaraRingel410
233Naci1769Ene30Anna ApoloniaOpitzBenediktInmann Ruppersdorf AnnaMeyer416
234Naci1769Abr22Anna BarbaraOpitzMichael Ruppersdorf ReginaOpitz422
235Naci1769Nov14Johann BenediktOpitzBenediktHäußlerRuppersdorf Anna RosinaVolke432
236Naci1770Ene14Johann JosephOpitzJohannInmann Ruppersdorf RosinaRosenberg434
237Naci1770Oct03Anna BarbaraOpitzAntonInmann Ruppersdorf BarbaraOpitz446
238Naci1771Mar20Johann AntonOpitzJohannBauer Ruppersdorf MariaBöhmert451
239Naci1771Jul09Johann BenediktOpitzBenediktInmann Ruppersdorf BarbaraRingel456
240Naci1771Sep18Johann GeorgOpitzJohannHäußlerRuppersdorf RosinaRosenberg460
241Naci1771Sep26Johann Anton FriedrichOpitzBenediktHäußlerRuppersdorf RosinaVolke461
242Naci1772Feb03Anna BarbaraOpitzBenediktInmann Ruppersdorf AnnaMeyer467
243Naci1772Dic06Anna ElisabethOpitzAntonHäußlerRuppersdorf ReginaSchnabel480
244Naci1772Dic06Anna MariaOpitzAntonHäußlerRuppersdorf ReginaSchnabel480
245Naci1773Aug23Anna Maria ElisabethOpitzJohannBauer Ruppersdorf MariaBöhmert488
246Naci1773Nov08Johann GeorgOpitzBenediktHäußlerRuppersdorf RosinaHerzog490
247Naci1774Jun19Anna BarbaraOpitzJohannHäußlerRuppersdorf RosinaRosenberg502

Fichero para PDF de Nacimientos se inicia

Bodas

Marido Mujer
Nro. Tipo Signatura Folio .jpg Fecha A/M/D NombreApellidoEstadoProfesiónLugarEdadPadreProfesiónMadreApell.Madr.NombreApellidoEstadoLugarEdadPadreProfesiónMadreApell.Madr.
1 Boda 141 7598 194 98 1731Aug 05 Anton Opitz SOL Ruppersdorf 0 George Catharina Strauch SOLRuppersdorf 0
2 Boda 174 6 135 73 1739Nov 16 Anton Opitz VIU Ruppersdorf 0 George Rosina Rosenberg SOLWiesen 0
3 Boda 141 7599 39 1743Nov 17 Martin Ossoba SOL Plickau 0 Helena Sagner SOLHeinzendorf 0
4 Boda 141 7598 2 1661Ene 30 Mathias Opitz SOL Heinzendorf 0 Rosina Winter SOLRuppersdorf 0
5 Boda 141 7598 6 1664Ene 28 Heinrich Opitz SOL Ruppersdorf 0 Barbara Strauch SOLRuppersdorf 0
6 Boda 141 7598 21 1672Nov 13 Hans Opitz SOL Ruppersdorf 0 Maria Magdalena Hertzog SOLRuppersdorf 0
7 Boda 141 7598 31 1678Ene 30 Georg Opitz VIU Ruppersdorf 0 Judith Kliener SOLRuppersdorf 0
8 Boda 141 7598 35 1679Ene 29 Tobias Opitz SOL Ruppersdorf 0 Judith Winter SOLRuppersdorf 0
9 Boda 141 7598 54 1686Oct 23 Georg Opitz SOL Ruppersdorf 0 Susanna Zeipert SOLHeinzendorf 0
10 Boda 141 7598 55 1687Oct 28 Daniel Opitz SOL Heinzendorf 0 Rosina Spiske SOLDittersbach 0
11 Boda 141 7598 57 1688Feb 08 Tobias Opitz VIU Ruppersdorf 0 Maria Koch SOLDittersbach 0
12 Boda 141 7598 65 1690Oct 29 Hans Opitz VIU Ruppersdorf 0 Susanna Koch SOLDittersbach 0
13 Boda 141 7598 69 1692Feb 10 Tobias Opitz SOL Ruppersdorf 0 Dorothea Winter SOLRuppersdorf 0
14 Boda 141 7598 74 1693Nov 08 Tobias Opitz SOL Ruppersdorf 0 Maria Diember SOLRuppersdorf 0
15 Boda 141 7598 76 1694Oct 31 Heinrich Opitz VIU Ruppersdorf 0 Maria Opitz VIURuppersdorf 0
16 Boda 141 7598 78 1695Nov 13 Tobias Opitz SOL Ruppersdorf 0 Rosina Riedel SOLRuppersdorf 0
17 Boda 141 7598 79 1696Feb 07 Caspar Opitz SOL Heinzendorf 0 Dorothea Kleinh SOLDittersbach 0
18 Boda 141 7598 91 1700Nov 21 Hans Opitz SOL Ruppersdorf 0 Susanna Opitz SOLRuppersdorf 0
19 Boda 141 7598 96 1702Oct 24 Hans Opitz SOL Ruppersdorf 0 Regina Schroll SOLRuppersdorf 0
20 Boda 141 7598 96 1702Sep 28 Tobias Opitz SOL Heinzendorf 0 Judith Strauch SOLRuppersdorf 0
21 Boda 141 7598 94 1702Feb 12 Tobias Opitz VIU Ruppersdorf 0 Martha Menzel SOLRuppersdorf 0
22 Boda 141 7598 103 1704Ene 27 Heinrich Opitz VIU Ruppersdorf 0 Susanna Menzel SOL 0
23 Boda 141 7598 105 1705Ene 25 Georg Opitz VIU Heinzendorf 0 Magdalena Wentzel SOLDittersbach 0
24 Boda 141 7598 109 1706Feb 07 Caspar Opitz SOL Heinzendorf 0 Rosina Kleiner SOLDittersbach 0
25 Boda 141 7598 111 1706Sep 27 Michael Opitz VIU Heinzendorf 0 Dorothea Hertzog VIURuppersdorf 0
26 Boda 141 7598 115 1707Nov 02 Georg Opitz SOL Heinzendorf 0 Maria Köhler SOLDittersbach 0
27 Boda 141 7598 117 1708Feb 14 Heinrich Opitz SOL Ruppersdorf 0 Rosina Scholtz SOLHeinzendorf 0
28 Boda 141 7598 118 1708Jul 17 David Opitz SOL Ruppersdorf 0 Dorothea Winter SOLRuppersdorf 0
29 Boda 141 7598 119 1708Oct 30 David Opitz SOL Ruppersdorf 0 Susanna Winter SOLRuppersdorf 0
30 Boda 141 7598 126 1710Nov 17 Hans Opitz SOL Heinzendorf 0 Regina Opitz SOLDittersbach 0
31 Boda 141 7598 133 1712Nov 22 Tobias Opitz SOL Heinzendorf 0 Regina Bürcke SOLHeinzendorf 0
32 Boda 141 7598 134 1713Feb 12 Johannes Opitz SOL Heinzendorf 0 Maria Schroll SOLDittersbach 0
33 Boda 141 7598 135 1713Nov 19 Georg Wwer Opitz VIU Dittersbach 0 Catharina Scholtz SOLRuppersdorf 0
34 Boda 141 7598 141 1715Nov 05 Georg Opitz SOL Ruppersdorf 0 Anna Regina Märckel SOL 0
35 Boda 141 7598 144 1716May 26 Michael Opitz SOL Heinzendorf 0 Rosina Dumpkens SOLDittersbach 0
36 Boda 141 7598 147 1716Nov 22 David Wwer Opitz SOL Ruppersdorf 0 Maria Strauch SOLRuppersdorf 0
37 Boda 141 7598 150 1717Nov 17 Tobias Opitz SOL Heinzendorf 0 Regina Schroll SOLRuppersdorf 0
38 Boda 141 7598 159 1721Feb 04 Henrich Opitz SOL Ruppersdorf 0 Rosina Bürcke SOLRuppersdorf 0
39 Boda 141 7598 163 1722Oct 19 Georg Wwer Opitz SOL Heinzendorf 0 Catharina Zeipper SOLHeinzendorf 0
40 Boda 141 7598 171 1724Ene 30 Johann Wentzel Opitz SOL Wernersdorf 0 Dorothea Knittel SOLDittersbach 0
41 Boda 141 7598 172 1724Feb 15 Georg Opitz SOL Ruppersdorf 0 Anna Heitzel SOLHeinzendorf 0
42 Boda 141 7598 183 1728Nov 14 Georg Opitz SOL Dittersbach 0 Susanna Leyer SOLDittersbach 0
43 Boda 141 7598 188 1729Feb 24 Tobias Opitz SOL Heinzendorf 0 Regina Scholtz SOLDittersbach 0
44 Boda 141 7598 190 1729Nov 06 Johann Opitz SOL Heinzendorf 0 Maria Mayer SOLRuppersdorf 0
45 Boda 141 7598 194 1730Nov 19 Henrich Wwer Opitz VIU Ruppersdorf 0 Regina Wwe Hoffmann VIURuppersdorf 0
46 Boda 141 7598 194 1731Aug 05 Anton Opitz SOL Ruppersdorf 0 Catharina Strauch SOLRuppersdorf 0
47 Boda 141 7598 196 1731Nov 06 Josef Opitz SOL Heinzendorf 0 Veronika Märckel SOLHeinzendorf 0
48 Boda 141 7599 3 1733Nov 03 Johannes Georg Opitz SOL Heinzendorf 0 Anna Werner SOLDittersbach 0
49 Boda 141 7599 4 1733Nov 15 Michael Opitz SOL Dittersbach 0 Rosina Pötz SOLDittersbach 0
 ⭳ al final🠟 bajar 50🠝 subir 50⤒ al inicio
Marido Mujer
Nro. Tipo Signatura Folio .jpg Fecha A/M/D NombreApellidoEstadoProfesiónLugarEdadPadreProfesiónMadreApell.Madr.NombreApellidoEstadoLugarEdadPadreProfesiónMadreApell.Madr.
50 Boda 141 7599 7 1734Oct 14 Anton Opitz SOL Ruppersdorf 0 Rosina Werner SOLDittersbach 0
51 Boda 141 7599 14 1735Nov 15 Johannes Joseph Opitz SOL Ruppersdorf 0 Maria Scholtz SOLHeinzendorf 0
52 Boda 141 7599 15 1736Nov 05 Anton Opitz SOL Ruppersdorf 0 Regina Zinecke SOLRuppersdorf 0
53 Boda 141 7599 23 1738Nov 10 Johann Wwer Opitz VIU Dittersbach 0 Rosina Wwe Grämber VIUDittersbach 0
54 Boda 141 7599 34 1742Nov 11 Johannes Opitz SOL Ruppersdorf 0 Rosina Drechsel SOLHeinzendorf 0
55 Boda 141 7599 39 1743Nov 26 Johann Georg Opitz Wwer VIU Heinzendorf 0 Rosina Knittel SOLDittersbach 0
56 Boda 141 7599 43 1745Oct 31 Anton Opitz SOL Heinzendorf 0 Regina Schramm SOLDittersbach 0
57 Boda 141 7599 48 1746Nov 17 Henrich Opitz SOL Ruppersdorf 0 Susanna Werner SOLRuppersdorf 0
58 Boda 141 7599 51 1748Feb 05 Anton Opitz SOL Ruppersdorf 0 Rosina Werner SOLRuppersdorf 0
59 Boda 141 7599 51 1748May 26 Hans Wwer Opitz VIU Dittersbach 0 Susanna Wwe Koch VIUDittersbach 0
60 Boda 141 7599 73 1753Nov 20 Anton Opitz SOL Ruppersdorf 0 Elisabeth Spiecke SOLDittersbach 0
61 Boda 141 7599 74 1754Oct 14 Benedikt Opitz SOL Ruppersdorf 0 Anna Leyer SOLRuppersdorf 0
62 Boda 141 7599 77 1754Nov 12 Michael Opitz SOL Heinzendorf 0 Regina Opitz SOLHeinzendorf 0
